
|
Технические характеристики ЭНЕРГО ED 6.5/400-S
| Мощность, кВт | 6.5/4 |
| Тип двигателя | Robin DY 42 |
| Число цилиндров | 1 |
| Частота вращения, об/мин | 3000 |
| Объем масла в двигателе, л | 1.5 |
| Тип генератора | Синхронный |
| Степень защиты генератора | IP 23 |
| Тип электростанции | Дизельная |
| Тип запуска | Ручной |
| Кожух | Без кожуха |
| Количество фаз | Трехфазный |
| Выходное напряжение, В | 400/230 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Время автономной работы, ч | 2.7 |
| Охлаждение | Воздушное |
| Уровень шума, дБ(А) | 75 |
| Емкость топливного бака, л | 4.5 |
| Расход топлива, л/ч | 1.7 |
| Габариты, мм | 900х550х600 |
| Масса, кг | 104 |
| Страна производитель | Россия |
| Гарантия, м | 12 |
Цена: 104580 руб.
|
|
|
|