
|
Технические характеристики EUROPOWER EPSi2000
| Мощность, кВт | 1.9 |
| Тип двигателя | Honda GX 100 |
| Объем масла в двигателе, л | 0.6 |
| Тип генератора | Инвертор |
| Степень защиты генератора | IP 23 |
| Тип электростанции | Бензиновая |
| Тип запуска | Ручной |
| Кожух | В кожухе |
| Количество фаз | Однофазный |
| Выходное напряжение, В | 230 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Время автономной работы, ч | 7 |
| Охлаждение | Воздушное |
| Уровень шума, дБ(А) | 58 |
| Емкость топливного бака, л | 7.7 |
| Расход топлива, л/ч | 1.1 |
| Габариты, мм | 560х340х415 |
| Масса, кг | 22 |
| Страна производитель | Япония |
| Гарантия, м | 12 |
Цена: 38000 руб.
|
|
|
|