
|
|
|
Модель, полностью идентичная электростанции ЕР6500 CXS, дополнительно имеет регулировку оборотов двигателя в зависимости от нагрузки, что позволяет существенно экономить топливо. |
Цена: 83 500 руб. |
В корзину |
Технические характеристики Honda EM 5500 CXS
| Мощность, кВт | 5.5 |
| Тип двигателя | Honda GX 390 |
| Число цилиндров | 1 |
| Частота вращения, об/мин | 3000 |
| Объем масла в двигателе, л | 1.1 |
| Тип генератора | Синхронный |
| Степень защиты генератора | IP 23 |
| Тип электростанции | Бензиновая |
| Тип запуска | Электростартер |
| Кожух | Без кожуха |
| Количество фаз | Однофазный |
| Выходное напряжение, В | 230 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Время автономной работы, ч | 11 |
| Охлаждение | Воздушное |
| Уровень шума, дБ(А) | 70 |
| Емкость топливного бака, л | 25 |
| Расход топлива, л/ч | 2.3 |
| Габариты, мм | 680x530x540 |
| Масса, кг | 96 |
| Страна производитель | Япония |
| Гарантия, м | 12 |
Цена: 83500 руб.
|
|
|
|