
|
Технические характеристики ЭНЕРГО EB 13.5/400-SLE
| Мощность, кВт | 13.5/7 |
| Тип двигателя | Robin EH 65 |
| Число цилиндров | 2 |
| Частота вращения, об/мин | 3 |
| Объем масла в двигателе, л | 2 |
| Тип генератора | Синхронный |
| Степень защиты генератора | IP 23 |
| Тип электростанции | Бензиновая |
| Тип запуска | Электростартер |
| Кожух | Без кожуха |
| Количество фаз | Трехфазный |
| Выходное напряжение, В | 400/230 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Время автономной работы, ч | 6.9 |
| Охлаждение | Воздушное |
| Уровень шума, дБ(А) | 74 |
| Емкость топливного бака, л | 26 |
| Расход топлива, л/ч | 3.8 |
| Габариты, мм | 900х645х615 |
| Масса, кг | 130 |
| Страна производитель | Россия |
| Гарантия, м | 12 |
Цена: 120000 руб.
|
|
|
|